(a)Sample1	(a)Sample2	(b)Sample1	(b)Sample2	(c)Sample1	(c)Sample2
37	45	4.5	4.6	820	850
21	42	1.8	6.6	809	840
46	22	3.4	1.2	872	813
29	41	1.4	6	826	842
34	24	2.2	2.4	814	870
NA	39	2.1	2.3	887	839
NA	NA	1.5	2.2	825	888
NA	NA	3.7	0.4	884	816
NA	NA	NA	2.5	876	822
NA	NA	NA	2.7	862	879
NA	NA	NA	NA	858	821
NA	NA	NA	NA	846	865
NA	NA	NA	NA	841	832
NA	NA	NA	NA	801	865
NA	NA	NA	NA	892	818
NA	NA	NA	NA	871	827
NA	NA	NA	NA	882	899
NA	NA	NA	NA	803	818
NA	NA	NA	NA	NA	831
NA	NA	NA	NA	NA	830
NA	NA	NA	NA	NA	810
NA	NA	NA	NA	NA	875
NA	NA	NA	NA	NA	871
NA	NA	NA	NA	NA	800
